University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001–1500 | Universidade Cidade de São Paulo | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universidade Cidade de São PauloWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)World University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Atma Jaya YogyakartaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Bung HattaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Bung Hatta | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Ciputra | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas CiputraWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Indo Global MandiriWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Indo Global Mandiri | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Islam Bandung (UNISBA)World University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Islam Sultan Agung | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Islam Sultan AgungWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Medan AreaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Medan Area | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HamkaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Muhammadiyah SurabayaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT)World University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas)World University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Prima Indonesia | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Prima IndonesiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Siber AsiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Siber Asia | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Teknokrat Indonesia | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universitas Teknokrat IndonesiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université 8 Mai 1945 GuelmaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université 8 Mai 1945 Guelma | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Chouaïb Doukkali | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Chouaïb DoukkaliWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université de GabèsWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Tunisia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université de Gabès | Tunisia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Frères Mentouri Constantine 1 | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Frères Mentouri Constantine 1World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Hassan 1erWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Hassan 1er | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Kasdi Merbah Ouargla | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Kasdi Merbah OuarglaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou ArréridjWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arréridj | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Université Mouloud Mammeri de Tizi-OuzouWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universiti Geomatika MalaysiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universiti Geomatika Malaysia | Malaysia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universiti Islam Sultan Sharif Ali | Brunei Darussalam | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Universiti Islam Sultan Sharif AliWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brunei Darussalam | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University Cadi Ayyad of MarrakechWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University Cadi Ayyad of Marrakech | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University Center of Barika | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University Center of BarikaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Abou Bekr Belkaïd TlemcenWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Abou Bekr Belkaïd Tlemcen | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Angers | France | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of AngersWorld University Ranking 2026:Sustainibility | France | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Azad Jammu and KashmirWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Azad Jammu and Kashmir | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Baguio | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of BaguioWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of BatangasWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Batangas | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Béjaïa | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of BéjaïaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of BishaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Saudi Arabia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Bisha | Saudi Arabia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Biskra | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of BiskraWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of BotswanaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Botswana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Botswana | Botswana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Constantine 3 | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Constantine 3World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of East SarajevoWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bosnia and Herzegovina | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of East Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Eastern Pangasinan | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Eastern PangasinanWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Eastern PhilippinesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Eastern Philippines | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Engineering & Management, Jaipur | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Engineering & Management, JaipurWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Engineering and Management KolkataWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Engineering and Management Kolkata | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Fallujah | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of FallujahWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Finance and Economics, MongoliaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Mongolia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Finance and Economics, Mongolia | Mongolia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Franca | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of FrancaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of HyogoWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Hyogo | Japan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Islam Malang | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Islam MalangWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of KarachiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | University of Karachi | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
