University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 401–600 | University of VaasaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Finland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of Vaasa | Finland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of Vigo | Spain | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of VigoWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Spain | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of WahWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of Wah | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of Warith Al-Anbiyaa | Iraq | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | University of Warith Al-AnbiyaaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Van Lang UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Vietnam | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Van Lang University | Vietnam | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | VSB – Technical University of Ostrava | Czechia | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | VSB – Technical University of OstravaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Czechia | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Wageningen University & ResearchWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Netherlands | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Wageningen University & Research | Netherlands | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Westminster International University in Tashkent (WIUT) | Uzbekistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Westminster International University in Tashkent (WIUT)World University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Women University of Azad Jammu & Kashmir, BaghWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Women University of Azad Jammu & Kashmir, Bagh | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Woxsen University | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Woxsen UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Wrocław University of Environmental and Life SciencesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Wrocław University of Environmental and Life Sciences | Poland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | WSB Academy | Poland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | WSB AcademyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 66.20 | — |
| 601–800 | 2iE – International Institute for Water and Environmental EngineeringWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Burkina Faso | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | 2iE – International Institute for Water and Environmental Engineering | Burkina Faso | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Abbes Laghrour University Khenchela | Algeria | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Abbes Laghrour University KhenchelaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Abdelmalek Essaâdi UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Abdelmalek Essaâdi University | Morocco | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Adam Mickiewicz University, Poznań | Poland | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Adam Mickiewicz University, PoznańWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Agusan del Sur State College of Agriculture and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Air University | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Air UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Al Yamamah UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Saudi Arabia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Al Yamamah University | Saudi Arabia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Alexandru Ioan Cuza University | Romania | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Alexandru Ioan Cuza UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Romania | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | American University in CairoWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | American University in Cairo | Egypt | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Arab Open University | Kuwait | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Arab Open UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kuwait | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Ashoka UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Ashoka University | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Autonomous University of Baja California | Mexico | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Autonomous University of Baja CaliforniaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Mexico | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Azerbaijan State Oil and Industry UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Azerbaijan State Oil and Industry University | Azerbaijan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Bahria University | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Bahria UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Bakrie UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Bakrie University | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Banasthali University | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Banasthali UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Benguet State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Benguet State University | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | BOKU University | Austria | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | BOKU UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Austria | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Burdur Mehmet Akif Ersoy UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Burdur Mehmet Akif Ersoy University | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Caraga State University – Ampayon Campus | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Caraga State University – Ampayon CampusWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Central Bicol State University of AgricultureWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Central Bicol State University of Agriculture | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Central Luzon State University | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Central Luzon State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Centro Escolar UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Centro Escolar University | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | CES University | Colombia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | CES UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Colombia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Chang Jung Christian UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Chang Jung Christian University | Taiwan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Chennai Institute of Technology | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Chennai Institute of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Chung Yuan Christian UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Cihan University – Erbil | Iraq | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Cihan University – ErbilWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Comenius University BratislavaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Slovakia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Comenius University Bratislava | Slovakia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Damietta University | Egypt | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Damietta UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | De La Salle UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | De La Salle University | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Dow University of Health Sciences | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Dow University of Health SciencesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Dr. D.Y. Patil Institute of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Dr. D.Y. Patil Institute of Technology | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Effat University | Saudi Arabia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Effat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Saudi Arabia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRLWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Portugal | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Egas Moniz – Cooperativa de Ensino Superior, CRL | Portugal | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Ehime University | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Ehime UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | EHL Hospitality Business SchoolWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Switzerland | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | EHL Hospitality Business School | Switzerland | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Eötvös Loránd University | Hungary | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Eötvös Loránd UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Hungary | 2026 | 60.70 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
