University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 801–1000 | Misr University for Science and Technology | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Misr University for Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Modern College of Business and Science (Oman)World University Ranking 2026:Sustainibility | Oman | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Modern College of Business and Science (Oman) | Oman | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Muhammadiyah University of Makassar | Indonesia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Muhammadiyah University of MakassarWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nakhchivan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nakhchivan State University | Azerbaijan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nam Can Tho UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Vietnam | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nam Can Tho University | Vietnam | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nanhua University | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nanhua UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Narxoz UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Narxoz University | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Formosa University | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Formosa UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Taichung University of Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Taichung University of Science and Technology | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Technical University Kharkiv Polytechnic InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National Technical University of Ukraine – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National United University | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National United UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National University of PharmacyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | National University of Pharmacy | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nelson Mandela University | South Africa | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nelson Mandela UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Africa | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nile UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Nile University | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Northern Border University | Saudi Arabia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Northern Border UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Saudi Arabia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Ochanomizu UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Ochanomizu University | Japan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | October University for Modern Sciences and Arts (MSA) | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | October University for Modern Sciences and Arts (MSA)World University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | ORT Uruguay UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uruguay | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | ORT Uruguay University | Uruguay | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Otto von Guericke University of Magdeburg | Germany | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Otto von Guericke University of MagdeburgWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Germany | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Palestine Polytechnic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Palestine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Palestine Polytechnic University | Palestine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Philippine Normal University | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Philippine Normal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Poltava State Agrarian UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Poltava State Agrarian University | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Polytechnic University of the Philippines | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Polytechnic University of the PhilippinesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Presidency UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Presidency University | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Quaid-i-Azam University | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Quaid-i-Azam UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajamangala University of Technology Phra NakhonWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajamangala University of Technology Srivijaya | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajamangala University of Technology SrivijayaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)World University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajapruk University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Rajapruk UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Roi Et Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Roi Et Rajabhat University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | SAGE University Indore | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | SAGE University IndoreWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Saint Mary’s UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Saint Mary’s University | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sakon Nakhon Rajabhat University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sakon Nakhon Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Samar State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Samar State University | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | SDU University | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | SDU UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sefako Makgatho Health Sciences UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Africa | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sefako Makgatho Health Sciences University | South Africa | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical University | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto Medical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Shakarim UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Shakarim University | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Shifa Tameer-e-Millat University | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Shifa Tameer-e-Millat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sikkim Manipal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sikkim Manipal University | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sohag University | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sohag UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Southern Leyte State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Southern Leyte State University | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Spectrum International University College | Malaysia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Spectrum International University CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women’s University)World University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women’s University) | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and ResearchWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | State University of Ponta GrossaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | State University of Ponta Grossa | Brazil | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sukkur IBA University | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sukkur IBA UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sulaimani Polytechnic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Sulaimani Polytechnic University | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
