University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 801–1000 | University of the Free State | South Africa | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | University of the Free StateWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Africa | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Uşak UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Uşak University | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Van Yüzüncü Yil University | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Van Yüzüncü Yil UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Vasile Alecsandri University of BacăuWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Romania | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Vasile Alecsandri University of Bacău | Romania | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Vignan’s Foundation for Science, Technology and ResearchWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Warsaw University of Life Sciences – SGGWWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Warsaw University of Life Sciences – SGGW | Poland | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Western Mindanao State University | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Western Mindanao State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Wroclaw University of Economics and BusinessWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Wroclaw University of Economics and Business | Poland | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Yenepoya University | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Yenepoya UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | York St John UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | United Kingdom | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | York St John University | United Kingdom | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Zamzam University for Science and Technology | Somalia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Zamzam University for Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Somalia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Zhytomyr Polytechnic State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Zhytomyr Polytechnic State University | Ukraine | 2026 | 53.70 | — |
| 1001–1500 | A’Sharqiyah University | Oman | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | A’Sharqiyah UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Oman | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Abdelhafid Boussouf University Center of MilaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Abdelhafid Boussouf University Center of Mila | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Abra State Institute of Sciences and Technology | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Abra State Institute of Sciences and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Academic City University CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Academic City University College | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Accord University | Somalia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Accord UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Somalia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aditya UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aditya University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Adıyaman University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Adıyaman UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aegean CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Greece | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aegean College | Greece | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ahmed Draia University | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ahmed Draia UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ajeenkya DY Patil UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ajeenkya DY Patil University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Akhmet Yassawi University | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Akhmet Yassawi UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aklan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aklan State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aksaray University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aksaray UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Ameed UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Ameed University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Esraa University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Esraa UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Farahidi UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Farahidi University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Iraqia University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Iraqia UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Mansour University CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Mansour University College | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Razi University | Yemen | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Razi UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Yemen | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Zahraa University for WomenWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Al-Zahraa University for Women | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aleksandër Moisiu University | Albania | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aleksandër Moisiu UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Albania | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Alfraganus UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Alfraganus University | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Almaaqal University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Almaaqal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Alte UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Georgia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Alte University | Georgia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | American University of Science | United States | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | American University of ScienceWorld University Ranking 2026:Sustainibility | United States | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Amity University, ChhattisgarhWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Amity University, Chhattisgarh | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Amity University, Mumbai | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Amity University, MumbaiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Amref International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kenya | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Amref International University | Kenya | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Anáhuac University | Mexico | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Anáhuac UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Mexico | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Andijan State Medical InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Andijan State Medical Institute | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Andijan State Pedagogical Institute (ASPI) | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Andijan State Pedagogical Institute (ASPI)World University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Antonio Nariño UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Colombia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Antonio Nariño University | Colombia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Arkin University of Creative Arts and Design (ARUCAD) | Northern Cyprus | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Arkin University of Creative Arts and Design (ARUCAD)World University Ranking 2026:Sustainibility | Northern Cyprus | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Asian University for WomenWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Asian University for Women | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Assam down town UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Assam down town University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Astana International University AIU | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Astana International University AIUWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Astana Medical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Astana Medical University | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ateneo de Naga University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ateneo de Naga UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
