University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001–1500 | Atma Jaya Catholic University of IndonesiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Atma Jaya Catholic University of Indonesia | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aurora State College of Technology | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Aurora State College of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Avance International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uganda | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Avance International University | Uganda | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan Medical University | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan Medical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan Sports AcademyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan Sports Academy | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan State Agricultural University | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan State Agricultural UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan State Pedagogical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan State Pedagogical University | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan Technical University (AzTU) | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Azerbaijan Technical University (AzTU)World University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Babcock UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Babcock University | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Badji Mokhtar University – Annaba | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Badji Mokhtar University – AnnabaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Baku Engineering UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Baku Engineering University | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Baku Slavic University | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Baku Slavic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bangkok UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bangkok University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bangladesh University of Business & Technology (BUBT) | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bangladesh University of Business & Technology (BUBT)World University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Başkent UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Başkent University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bataan Peninsula State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bataan Peninsula State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Beaconhouse National UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Beaconhouse National University | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Benha National University | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Benha National UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Beykent UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Beykent University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Beykoz University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Beykoz UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bicol UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bicol University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bilecik Şeyh Edebali University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bilecik Şeyh Edebali UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bogomolets National Medical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bogomolets National Medical University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Botswana International University of Science and Technology (BIUST) | Botswana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Botswana International University of Science and Technology (BIUST)World University Ranking 2026:Sustainibility | Botswana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Brainware UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Brainware University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Brokenshire College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Brokenshire CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bukhara State Medical InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bukhara State Medical Institute | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bukidnon State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bukidnon State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bulacan Agricultural State CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bulacan Agricultural State College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bundelkhand University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Bundelkhand UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Çağ University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Çağ UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cagayan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cagayan State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Calayan Educational Foundation Inc | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Calayan Educational Foundation IncWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Camarines Sur Polytechnic CollegesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Camarines Sur Polytechnic Colleges | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cappadocia University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cappadocia UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Career Point University – KotaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Career Point University – Kota | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Catholic University of Ávila | Spain | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Catholic University of ÁvilaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Spain | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Catholic University of UruguayWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uruguay | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Catholic University of Uruguay | Uruguay | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Caucasus University | Georgia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Caucasus UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Georgia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cavendish University (Uganda)World University Ranking 2026:Sustainibility | Uganda | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cavendish University (Uganda) | Uganda | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cavite State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cavite State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ceará State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ceará State University | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cebu Normal University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cebu Normal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Asian University CAUWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Asian University CAU | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Mindanao Colleges | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Mindanao CollegesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Mindanao UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Mindanao University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Philippine University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central Philippine UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central University | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
