University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001–1500 | Central University of Jammu | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Central University of JammuWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Chaiyaphum Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Chaiyaphum Rajabhat University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Chirchik State Pedagogical Institute | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Chirchik State Pedagogical InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | City College of San Fernando PampangaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | City College of San Fernando Pampanga | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | City University of Science and Information Technology, Peshawar | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | City University of Science and Information Technology, PeshawarWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cordillera Career Development CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cordillera Career Development College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cruzeiro do Sul University | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Cruzeiro do Sul UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Damanhour UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Damanhour University | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Davao del Sur State College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Davao del Sur State CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Davao Oriental State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Davao Oriental State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dawood University of Engineering and Technology | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dawood University of Engineering and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dayananda Sagar UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dayananda Sagar University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | De La Salle – Lipa | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | De La Salle – LipaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | De La Salle – College of Saint BenildeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | De La Salle – College of Saint Benilde | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | De La Salle University-Dasmarinas | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | De La Salle University-DasmarinasWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dhaka International University | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dhaka International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dnipro University of Technology | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dnipro University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Doğuş UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Doğuş University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Don Mariano Marcos Memorial State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Don Mariano Marcos Memorial State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dong A UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Vietnam | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dong A University | Vietnam | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dr. M.G.R. Educational and Research Institute | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Dr. M.G.R. Educational and Research InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | EAE Business SchoolWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Spain | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | EAE Business School | Spain | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Eastern Samar State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Eastern Samar State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | École Normale Supérieure de BécharWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | École Normale Supérieure de Béchar | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Elsewedy University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Elsewedy University of Technology | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Esa Unggul University | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Esa Unggul UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | European UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Georgia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | European University | Georgia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | European University Ukraine | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | European University UkraineWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical FoundationWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Far Eastern University – Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Federal University Oye-Ekiti | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Federal University Oye-EkitiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ferhat Abbas Sétif University 1World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ferhat Abbas Sétif University 1 | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Final International University | Northern Cyprus | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Final International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Northern Cyprus | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Fo Guang UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Fo Guang University | Taiwan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Gaziantep Islam Science and Technology University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Gaziantep Islam Science and Technology UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu MuresWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Romania | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures | Romania | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Global Humanistic University | Anguilla | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Global Humanistic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Anguilla | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Green International University, LahoreWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Green International University, Lahore | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Gulf University | Bahrain | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Gulf UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bahrain | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Haliç UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Haliç University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hanseo University | South Korea | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hanseo UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Korea | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hasan Kalyoncu UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hasan Kalyoncu University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hassiba Benbouali University of Chlef | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hassiba Benbouali University of ChlefWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hatay Mustafa Kemal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hatay Mustafa Kemal University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hindusthan College of Engineering and Technology | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hindusthan College of Engineering and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hitit UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Hitit University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ho Chi Minh City Open University | Vietnam | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ho Chi Minh City Open UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Vietnam | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ho Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ho Technical University | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Holy Child Central Colleges Inc | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Holy Child Central Colleges IncWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
