University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001–1500 | Korkyt Ata Kyzylorda UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Korkyt Ata Kyzylorda University | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Koya University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Koya UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | KPR Institute of Engineering and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | KPR Institute of Engineering and Technology | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Krirk University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Krirk UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Krok UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Krok University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Kumasi Technical University | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Kumasi Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ghana | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Kuwait College of Science and Technology (KCST)World University Ranking 2026:Sustainibility | Kuwait | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Kuwait College of Science and Technology (KCST) | Kuwait | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Kyiv National University of Technologies and Design | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Kyiv National University of Technologies and DesignWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | La Salle University (Colombia)World University Ranking 2026:Sustainibility | Colombia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | La Salle University (Colombia) | Colombia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Laguna State Polytechnic University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Laguna State Polytechnic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lahore Garrison UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lahore Garrison University | Pakistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lampang Rajabhat University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lampang Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lankaran State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lankaran State University | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Liceo de Cagayan University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Liceo de Cagayan UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lutsk National Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Lutsk National Technical University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Madan Mohan Malaviya University of Technology | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Madan Mohan Malaviya University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mahsa UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mahsa University | Malaysia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Malatya Turgut Ozal University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Malatya Turgut Ozal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Malaysia University of Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Malaysia University of Science and Technology | Malaysia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mangalayatan University Jabalpur | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mangalayatan University JabalpurWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Manila Central UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Manila Central University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Manisa Celal Bayar University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Manisa Celal Bayar UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mapua Malayan Colleges MindanaoWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mapua Malayan Colleges Mindanao | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Maranatha Christian University | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Maranatha Christian UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Marikina Polytechnic CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Marikina Polytechnic College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Maritime University of Szczecin | Poland | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Maritime University of SzczecinWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Maryam Abacha American University of NigeriaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Maryam Abacha American University of Nigeria | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mawlana Bhashani Science and Technology University | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mawlana Bhashani Science and Technology UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Menoufia National UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Menoufia National University | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Metropolitan College | Greece | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Metropolitan CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Greece | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Metropolitan International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uganda | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Metropolitan International University | Uganda | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Michael Okpara University of Agriculture, Umudike | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Michael Okpara University of Agriculture, UmudikeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Middle Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Middle Technical University | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Midlands State University | Zimbabwe | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Midlands State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Zimbabwe | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Midocean UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Comoros | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Midocean University | Comoros | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Military Institute of Science and Technology (MIST) | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Military Institute of Science and Technology (MIST)World University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University – BuugWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University – Buug | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University – Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University – Tawi-Tawi College of Technology and OceanographyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University at NaawanWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University at Naawan | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University General Santos | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mindanao State University General SantosWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mingachevir State University (MSU)World University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mingachevir State University (MSU) | Azerbaijan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Minia University | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Minia UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Miriam CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Miriam College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Misurata University | Libya | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Misurata UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Libya | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | MIT Art, Design and Technology UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | MIT Art, Design and Technology University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mohammed VI University of Sciences and Health | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mohammed VI University of Sciences and HealthWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Montanuniversität LeobenWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Austria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Montanuniversität Leoben | Austria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mount Kenya University | Kenya | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Mount Kenya UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kenya | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Muban Chombueng Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Muban Chombueng Rajabhat University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Muhammadiyah University of North Sumatra | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Muhammadiyah University of North SumatraWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
