University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001–1500 | Muhammadiyah University of SidoarjoWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Muhammadiyah University of Sidoarjo | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nahdlatul Ulama University Surabaya | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nahdlatul Ulama University SurabayaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nakhon Phanom UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nakhon Phanom University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nakhon Sawan Rajabhat University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nakhon Sawan Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | NALSAR University of LawWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | NALSAR University of Law | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Namangan State Technical University | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Namangan State Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Namangan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Namangan State University | Uzbekistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Namibia University of Science and Technology | Namibia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Namibia University of Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Namibia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National Ilan UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National Ilan University | Taiwan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National Institute of Technology Silchar | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National Institute of Technology SilcharWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National Transport UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National Transport University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”World University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University of Life and Environmental Sciences of UkraineWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University of Science and Technology (Iraq) | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University of Science and Technology (Iraq)World University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University of Science and Technology, OmanWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Oman | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University of Science and Technology, Oman | Oman | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University, Sudan | Sudan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | National University, SudanWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Sudan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Newton UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Czechia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Newton University | Czechia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nile University of Nigeria | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nile University of NigeriaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Noida International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Noida International University | India | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | North Eastern Mindanao State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | North Eastern Mindanao State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | North Valley College Foundation IncWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | North Valley College Foundation Inc | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Northwest Samar State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Northwest Samar State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Notre Dame of Dadiangas UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Notre Dame of Dadiangas University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Notre Dame of Marbel University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Notre Dame of Marbel UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | NSBM Green UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Sri Lanka | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | NSBM Green University | Sri Lanka | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nueva Ecija University of Science and Technology (NEUST) | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nueva Ecija University of Science and Technology (NEUST)World University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nueva Vizcaya State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nueva Vizcaya State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nusa Putra University | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Nusa Putra UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | O.M. Beketov National University of Urban Economy in KharkivWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Obafemi Awolowo University | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Obafemi Awolowo UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary MedicineWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine | Japan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Occidental Mindoro State College | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Occidental Mindoro State CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Odesa Polytechnic National UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Odesa Polytechnic National University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Odessa National Medical University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Odessa National Medical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Oguz Han Engineering and Technology University of TurkmenistanWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkmenistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Oguz Han Engineering and Technology University of Turkmenistan | Turkmenistan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Okayama University of Science | Japan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Okayama University of ScienceWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Oran 1 UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Oran 1 University | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ostim Technical University | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ostim Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ostrogradsky National University of KremenchukWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ostrogradsky National University of Kremenchuk | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Otgontenger University | Mongolia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Otgontenger UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Mongolia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ovidius University of ConstanțaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Romania | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ovidius University of Constanța | Romania | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Palawan State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Palawan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Palompon Institute of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Palompon Institute of Technology | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pampanga State Agricultural University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pampanga State Agricultural UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pampanga State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pampanga State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pan-Atlantic University | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pan-Atlantic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pangasinan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Pangasinan State University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Panpacific University | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Panpacific UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Parahyangan Catholic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Parahyangan Catholic University | Indonesia | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
