University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001–1500 | Woosong University | South Korea | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Woosong UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Korea | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | World Citi Colleges – Quezon CityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | World Citi Colleges – Quezon City | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Xavier University (Philippines) | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Xavier University (Philippines)World University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Yala Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Yala Rajabhat University | Thailand | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zaporozhye State Medical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zaporozhye State Medical University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zewail City of Science and Technology | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zewail City of Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zhetysu UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zhetysu University | Kazakhstan | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zhytomyr Ivan Franko State University | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Zhytomyr Ivan Franko State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ziane Achour University of DjelfaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1001–1500 | Ziane Achour University of Djelfa | Algeria | 2026 | 33.10 | — |
| 1501 | Akli Mohand Oulhadj Bouira University | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Akli Mohand Oulhadj Bouira UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Al-Hikmah UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Al-Hikmah University | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Al-Qalam University | Iraq | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Al-Qalam UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Al-Rafidain University CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Al-Rafidain University College | Iraq | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | American University Kyiv | Ukraine | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | American University KyivWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Andijan State Technical InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Andijan State Technical Institute | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Apayao State College | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Apayao State CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Asia International UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Asia International University | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Ateneo de Davao University | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Ateneo de Davao UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Bells University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Bells University of Technology | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Botswana University of Agriculture and Natural Resources | Botswana | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Botswana University of Agriculture and Natural ResourcesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Botswana | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Bukhara State Pedagogical InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Bukhara State Pedagogical Institute | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Bulacan State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Bulacan State University | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Caleb University – Imota-Lagos | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Caleb University – Imota-LagosWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Capitol UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Capitol University | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Cebu Institute of Technology University | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Cebu Institute of Technology UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Chosun UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Korea | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Chosun University | South Korea | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Cor Jesu College Inc | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Cor Jesu College IncWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Cotabato Foundation College of Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Cotabato Foundation College of Science and Technology | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Nationale Supérieure Vétérinaire d’Alger | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Nationale Supérieure Vétérinaire d’AlgerWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Normale Supérieure El Katiba Assia Djebar Constantine (ENSC)World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Normale Supérieure El Katiba Assia Djebar Constantine (ENSC) | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Ecole Superieure de Commerce (ESC Alger) | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Ecole Superieure de Commerce (ESC Alger)World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries AgroalimentairesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Supérieure des Sciences de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Supérieure en Informatique 8 Mai 1945 de Sidi-Bel-Abbès | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Supérieure en Informatique 8 Mai 1945 de Sidi-Bel-AbbèsWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran (ESSBO)World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | École Supérieure en Sciences Biologiques d’Oran (ESSBO) | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Egypt University of Informatics | Egypt | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Egypt University of InformaticsWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | EKA University of Applied Sciences (EKA)World University Ranking 2026:Sustainibility | Latvia | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | EKA University of Applied Sciences (EKA) | Latvia | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Evangel University, Akaeze | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Evangel University, AkaezeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Foundation UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Foundation University | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Godfrey Okoye University | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Godfrey Okoye UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Gordon CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Gordon College | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Green Valley College Foundation Inc | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Green Valley College Foundation IncWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Guimaras State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Guimaras State University | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Gwanda State University | Zimbabwe | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Gwanda State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Zimbabwe | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Higher School of Agronomy – Mostaganem (ESAM)World University Ranking 2026:Sustainibility | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Higher School of Agronomy – Mostaganem (ESAM) | Algeria | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Holy Cross of Davao College | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Holy Cross of Davao CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | International Science and Technology UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | International Science and Technology University | Poland | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Karshi State Technical University | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Karshi State Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Kherson State Maritime AcademyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ukraine | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Kherson State Maritime Academy | Ukraine | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Kings College of the Philippines | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
| 1501 | Kings College of the PhilippinesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 12.00 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
