University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 401–600 | Feng Chia UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Feng Chia University | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Fergana Polytechnic Institute | Uzbekistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Fergana Polytechnic InstituteWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Galgotias UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Galgotias University | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gazipur Agricultural University | Bangladesh | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gazipur Agricultural UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gdańsk University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gdańsk University of Technology | Poland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gebze Technical University | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gebze Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | GITAM UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | GITAM University | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Green University of Bangladesh | Bangladesh | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Green University of BangladeshWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gulf University for Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kuwait | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Gulf University for Science and Technology | Kuwait | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Ibn Tofaïl University | Morocco | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Ibn Tofaïl UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Ifugao State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Ifugao State University | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Integral University | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Integral UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | International University of RabatWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | International University of Rabat | Morocco | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Iqra University | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Iqra UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Isabela State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Isabela State University | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | ISCTE-University Institute of Lisbon | Portugal | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | ISCTE-University Institute of LisbonWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Portugal | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Islamic University of IndonesiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Islamic University of Indonesia | Indonesia | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Isra University (Jordan) | Jordan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Isra University (Jordan)World University Ranking 2026:Sustainibility | Jordan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Istanbul Gelisim UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Istanbul Gelisim University | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Istanbul Okan University | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Istanbul Okan UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Istanbul University-CerrahpaşaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Istanbul University-Cerrahpaşa | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | İstinye UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | İstinye University | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Izmir University of EconomicsWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Izmir University of Economics | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kalasalingam Academy of Research and Education | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kalasalingam Academy of Research and EducationWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) Deemed to be UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) Deemed to be University | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kalinga State University | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kalinga State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Karadeniz Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Karadeniz Technical University | Turkey | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kaunas University of Technology | Lithuania | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kaunas University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Lithuania | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | King Saud UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Saudi Arabia | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | King Saud University | Saudi Arabia | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | KL University | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | KL UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kumamoto UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kumamoto University | Japan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kuwait University | Kuwait | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Kuwait UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Kuwait | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | LAB University of Applied SciencesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Finland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | LAB University of Applied Sciences | Finland | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Leyte Normal University | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Leyte Normal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Liaquat University of Medical and Health Sciences (LUMHS)World University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Liaquat University of Medical and Health Sciences (LUMHS) | Pakistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Londrina State University | Brazil | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Londrina State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Mahasarakham UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Mahasarakham University | Thailand | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Marche Polytechnic University | Italy | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Marche Polytechnic UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Italy | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Metropolitan Autonomous UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Mexico | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Metropolitan Autonomous University | Mexico | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Mindanao State University – Iligan Institute of Technology | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Mindanao State University – Iligan Institute of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Mykolas Romeris UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Lithuania | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Mykolas Romeris University | Lithuania | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Nagoya City University | Japan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Nagoya City UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Nakhon Ratchasima Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | Thailand | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Chin-Yi University of Technology | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Chin-Yi University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Chung Hsing UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Chung Hsing University | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Dong Hwa University | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Dong Hwa UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Institute of Development AdministrationWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Institute of Development Administration | Thailand | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Kaohsiung University of Science and TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Pedagogical University of Uzbekistan named after NizamiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Uzbekistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami | Uzbekistan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Taichung University of Education | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
| 401–600 | National Taichung University of EducationWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 66.20 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
