University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 601–800 | Universidad Autónoma de ChileWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Chile | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Autónoma de Chile | Chile | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Chile | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Católica de la Santísima ConcepciónWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Chile | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Católica del MauleWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Chile | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Católica del Maule | Chile | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Científica del Sur | Peru | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Científica del SurWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Peru | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Francisco de VitoriaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Spain | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad Francisco de Vitoria | Spain | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad UTE | Ecuador | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidad UTEWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ecuador | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidade Nove de Julho (Uninove)World University Ranking 2026:Sustainibility | Brazil | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universidade Nove de Julho (Uninove) | Brazil | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Muhammadiyah YogyakartaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Multimedia Nusantara | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Multimedia NusantaraWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Negeri JakartaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Negeri Jakarta | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Negeri Padang | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Negeri PadangWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Negeri YogyakartaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Negeri Yogyakarta | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Pendidikan IndonesiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas YarsiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universitas Yarsi | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Université Hassan II de Casablanca | Morocco | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Université Hassan II de CasablancaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Morocco | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Kuala LumpurWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Kuala Lumpur | Malaysia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Sultan Zainal Abidin | Malaysia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Sultan Zainal AbidinWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Teknikal Malaysia MelakaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Malaysia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Teknologi Brunei | Brunei Darussalam | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Universiti Teknologi BruneiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Brunei Darussalam | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of AnbarWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Anbar | Iraq | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Balamand | Lebanon | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of BalamandWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Lebanon | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Cape CoastWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ghana | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Cape Coast | Ghana | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Central Punjab | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Central PunjabWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of ChesterWorld University Ranking 2026:Sustainibility | United Kingdom | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Chester | United Kingdom | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Colombo | Sri Lanka | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of ColomboWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Sri Lanka | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of FoggiaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Italy | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Foggia | Italy | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Gujrat | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of GujratWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Health and Allied SciencesWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Ghana | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Health and Allied Sciences | Ghana | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Lagos | Nigeria | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of LagosWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of LeónWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Spain | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of León | Spain | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Malawi | Malawi | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of MalawiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malawi | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of MataramWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Mataram | Indonesia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Milan | Italy | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of MilanWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Italy | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of MosulWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Mosul | Iraq | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Northern British Columbia (UNBC)World University Ranking 2026:Sustainibility | Canada | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of PetraWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Jordan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Petra | Jordan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Regina | Canada | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of ReginaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Canada | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of San Martín de PorresWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Peru | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of San Martín de Porres | Peru | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Santander | Colombia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of SantanderWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Colombia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of SfaxWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Tunisia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Sfax | Tunisia | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Sopron | Hungary | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of SopronWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Hungary | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of the CordillerasWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of the Cordilleras | Philippines | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Toyama | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of ToyamaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of ValladolidWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Spain | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Valladolid | Spain | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Veterinary and Animal Sciences, LahoreWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of WarsawWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of Warsaw | Poland | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of West Attica | Greece | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | University of West AtticaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Greece | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | UPESWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | UPES | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Üsküdar UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Üsküdar University | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
