University rankings
Filter published results by ranking series, edition or institution. Read each edition with its methodology and stated limitations.
| Rank | Institution | Country/region | Edition | Score | Movement |
|---|---|---|---|---|---|
| 601–800 | Uttaranchal University | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Uttaranchal UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Vietnam National University, HanoiWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Vietnam | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Vietnam National University, Hanoi | Vietnam | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Westcliff University | United States | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Westcliff UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | United States | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | World University of Bangladesh (WUB)World University Ranking 2026:Sustainibility | Bangladesh | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | World University of Bangladesh (WUB) | Bangladesh | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yamagata University | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yamagata UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yaşar UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yaşar University | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yeditepe University | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yeditepe UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yokohama City UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yokohama City University | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yokohama National University | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Yokohama National UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Japan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Ziauddin UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Ziauddin University | Pakistan | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Zonguldak Bülent Ecevit University | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 601–800 | Zonguldak Bülent Ecevit UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 60.70 | — |
| 801–1000 | Adichunchanagiri UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Adichunchanagiri University | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al Turath University | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al Turath UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Baha UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Saudi Arabia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Baha University | Saudi Arabia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Bayan University | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Bayan UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Furat Al-Awsat Technical UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Furat Al-Awsat Technical University | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Hadba University | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Hadba UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Kitab UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Al-Kitab University | Iraq | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | ALFA University College | Malaysia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | ALFA University CollegeWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Malaysia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Almaty Management University (AlmaU)World University Ranking 2026:Sustainibility | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Almaty Management University (AlmaU) | Kazakhstan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | American University of Nigeria | Nigeria | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | American University of NigeriaWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Nigeria | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Amity University – KolkataWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Amity University – Kolkata | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Amity University Rajasthan, Jaipur | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Amity University Rajasthan, JaipurWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Amity University, GwaliorWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Amity University, Gwalior | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Ankara Yildirim Beyazit University | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Ankara Yildirim Beyazit UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Anurag UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Anurag University | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Arab American University | Palestine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Arab American UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Palestine | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Azerbaijan University of Architecture and ConstructionWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Azerbaijan University of Architecture and Construction | Azerbaijan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Badr University in Cairo (BUC) | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Badr University in Cairo (BUC)World University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bahauddin Zakariya UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bahauddin Zakariya University | Pakistan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Baku Eurasian University | Azerbaijan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Baku Eurasian UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Azerbaijan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bar-Ilan UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Israel | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bar-Ilan University | Israel | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bath Spa University | United Kingdom | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bath Spa UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | United Kingdom | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bezmiâlem Vakif UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bezmiâlem Vakif University | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bialystok University of Technology | Poland | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bialystok University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Poland | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Biliran Province State University (BiPSU)World University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Biliran Province State University (BiPSU) | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Biruni University | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Biruni UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bozok UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Bozok University | Turkey | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Brno University of Technology | Czechia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Brno University of TechnologyWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Czechia | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Burapha UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Burapha University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Capital University | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Capital UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Egypt | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Central Philippines State UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Central Philippines State University | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | CESI | France | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | CESIWorld University Ranking 2026:Sustainibility | France | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Chandrakasem Rajabhat UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Chandrakasem Rajabhat University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | City College of Cagayan de Oro World University Ranking 2026:Sustainibility | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | City College of Cagayan de Oro | Philippines | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Da-Yeh University | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Da-Yeh UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Taiwan | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Dankook UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | South Korea | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Dankook University | South Korea | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Dhurakij Pundit University | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Dhurakij Pundit UniversityWorld University Ranking 2026:Sustainibility | Thailand | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Dr. D. Y. Patil Institute of Pharmaceutical Sciences & Research,World University Ranking 2026:Sustainibility | India | 2026 | 53.70 | — |
| 801–1000 | Dr. D. Y. Patil Institute of Pharmaceutical Sciences & Research, | India | 2026 | 53.70 | — |
Interpretation note: Rankings are comparative summaries, not complete measures of institutional quality. Review the underlying indicators, scope and data period before making a decision.
